トップ > 一般選抜前期・大学入試センター利用選抜前期結果

| 学科・専攻名 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 宗教学科 | 5名 | 12名 | 6名 |
| 臨床心理専攻 | 12名 | 43名 | 16名 |
| 生涯教育専攻 | 6名 | 8名 | 6名 |
| 社会福祉専攻 | 10名 | 29名 | 12名 |
| 国文学国語学科 | 13名 | 36名 | 22名 |
| 歴史学専攻 | 8名 | 38名 | 14名 |
| 考古学・民俗学専攻 | 8名 | 41名 | 22名 |
| 英米語専攻 | 15名 | 42名 | 25名 |
| 中国語専攻 | 7名 | 8名 | 4名 |
| 韓国・朝鮮語専攻 | 6名 | 25名 | 6名 |
| 地域文化学科 | 33名 | 43名 | 31名 |
| 体育学科・基礎運動能力型 | 50名 | 341名 | 92名 |
| 体育学科・特技能力型 | 30名 | 153名 | 42名 |
| 学科・専攻名 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 宗教学科 | 2名 | 8名 | 7名 |
| 臨床心理専攻 | 3名 | 23名 | 4名 |
| 生涯教育専攻 | 2名 | 10名 | 5名 |
| 社会福祉専攻 | 2名 | 16名 | 5名 |
| 国文学国語学科 | 3名 | 34名 | 21名 |
| 歴史学専攻 | 3名 | 35名 | 7名 |
| 考古学・民俗学専攻 | 3名 | 40名 | 26名 |
| 英米語専攻 | 5名 | 21名 | 13名 |
| 中国語専攻 | 3名 | 8名 | 6名 |
| 韓国・朝鮮語専攻 | 2名 | 22名 | 4名 |
| 地域文化学科 | 7名 | 34名 | 26名 |
| 体育学科 | 8名 | 120名 | 40名 |
※大学入試センター利用選抜前期は、2教科型、3教科型の合計数